
Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar-februar 2026. godine uplatili 1.358.946.474 KM javnih prihoda. Po kantonima to izgleda ovako:
| R.br. | Kantoni | januar-februar 2025 | januar – februar 2026 | Index (jan-feb 26/25) | razlika u KM | učešće u ukupnoj naplati (%) |
| 1 | Sarajevski | 509.222.802 | 497.908.639 | 97,78 | -11.314.163 | 36,64 |
| 2 | Tuzlanski | 232.570.362 | 228.842.617 | 98,40 | -3.727.745 | 16,84 |
| 3 | Zeničko – dobojski | 170.872.143 | 168.268.203 | 98,48 | -2.603.940 | 12,38 |
| 4 | Hercegovačko-neretvanski | 159.702.433 | 158.494.594 | 99,24 | -1.207.839 | 11,66 |
| 5 | Srednjobosanski | 98.841.719 | 105.842.550 | 107,08 | 7.000.831 | 7,79 |
| 6 | Unsko – sanski | 83.179.657 | 84.560.213 | 101,66 | 1.380.556 | 6,22 |
| 7 | Zapadnohercegovački | 56.641.139 | 57.585.891 | 101,67 | 944.752 | 4,24 |
| 8 | Kanton 10 | 27.953.366 | 26.667.821 | 95,40 | -1.285.544 | 1,96 |
| 9 | Bosansko – podrinjski | 15.889.080 | 17.096.048 | 107,60 | 1.206.967 | 1,26 |
| 10 | Posavski | 14.432.038 | 13.679.899 | 94,79 | -752.139 | 1,01 |
| Ukupno | 1.369.304.739 | 1.358.946.474 | 99,24 | -10.358.266 | 100,00 |
