Košarka: Večeras zaostala utakmica Hercegovac - Bosna
Sarajlije su trenutno trećeplasirane s 26 osvojenih poena. Prvoplasirana Igokea ima 31 poen uz omjer od 15 pobjeda i jednog poraza, dok je na drugom mjestu Čapljina s 12 pobjeda i četiri poraza.
Bosna je u dosadašnjem dijelu prvenstva odigrala dvije utakmice manje od Igokee i Čapljine. Studenti su ostvarili 12 pobjeda uz dva poraza i na dobrom su putu za plasman u ligu šest za prvaka Bosne i Hercegovine.
Tabela:
1. Igokea 16 15 1 1367:1053 31
2. Čapljina Lasta 16 12 4 1237:1115 28
3. Bosna ASA BHT 14 12 2 1186:1037 26
4. SL Takovo Leotar 16 10 6 1223:1184 26
5. Mladost 16 8 8 1286:1245 24
6. Varda HE 15 9 6 1120:1101 24
7. Servitium 16 7 9 1133:1162 23
8. Zrinjski 16 5 11 1201:1238 21
9. Čelik 16 5 11 1203:1307 21
10.Borac 15 5 10 1107:1128 20
11.Hercegovac 14 6 8 949:999 20
12. Brotnjo 16 4 12 1130:1264 20
13. Vogošća 16 3 13 1175:1449 19







