Važniji telefoni
U tabeli ispod možete pronaći važnije telefone u Sarajevu, odnosno telefone određenih javnih ustanova i institucija.
| Ustanova/Institucija | Telefon | web |
| Hitna pomoć | 124 | Hitna pomoć |
| Policija | 122 | Policija |
| Vatrogasci | 123 | Vatrogasci |
| Bolnica Koševo | 444-800 | Bolnica Koševo |
| Bolnica Podhrastovi | 444-343 | Bolnica Podhrastovi |
| Dobrinjska bolnica | 664-106 | Dobrinjska bolnica |
| Dom zdravlja Centar | 663-580 | Dom zdravlja Centar |
| Dom zdravlja Novi Grad | 653-878 | Dom zdravlja Novi Grad |
| Dom zdravlja Novo Sarajevo | 656-100 | Dom zdravlja Novo Sarajevo |
| Dom zdravlja Stari Grad | 531-200 | Dom zdravlja Stari Grad |
| Opća bolnica Sarajevo | 285-100 | Opća bolnica Sarajevo |
| Psihološka pomoć CZR | 646-915 | Psihološka pomoć CZR |
| Buđenje | 1401 | Buđenje |
| Ekspresni poštanski servis | 1417 | Ekspresni poštanski servis |
| PTT kvarovi | 977 | PTT kvarovi |
| Radio-taksi | 1515 | Radio-taksi |
| Služba pomoći na putu | 1282 | Služba pomoći na putu |
| Smetnje | 1272 | Smetnje |
| Stanje prohodnosti puteva | 1282 | Stanje prohodnosti puteva |
| Telefonske informacije | 1182 | Telefonske informacije |
| Telegrami | 1202 | Telegrami |
| Aerodrom Sarajevo | 289-100 | Aerodrom Sarajevo |
| Autobuska stanica | 213-100 | Autobuska stanica |
| Bakije | 533-763 | Bakije |
| BIHAMK Info-centa | 664-374 | BIHAMK Info-centa |
| Dežurna inspekcija | 238-159 | Dežurna inspekcija |
| Dimnjačar | 658-555 | Dimnjačar |
| EKO telefon | 230-000 | EKO telefon |
| Elektrodistribucija - kvarovi | 230-767 | Elektrodistribucija - kvarovi |
| Federalna finansijska policija | 664-095 | Federalna finansijska policija |
| GRAS Info-centar | 293-183 | GRAS Info-centar |
| JKP "Rad" | 658-038 | JKP "Rad" |
| Kanalizacija | 668-259 | Kanalizacija |
| Kantonalna inspekcija | 663-849 | Kantonalna inspekcija |
| MUP | 664-211 | MUP |
| Neeksplodirane mine | 442-813 | Neeksplodirane mine |
| Pokop | 642-443 | Pokop |
| Sarajevo-gas | 272-980 | Sarajevo-gas |
| Sarajevo-stan | 442-580 | Sarajevo-stan |
| Toplane | 650-979 | Toplane |
| Tržna inspekcija | 443-633 | Tržna inspekcija |
| Turistički informativni centar | 532-606 | Turistički informativni centar |
| Velepekara | 648-505 | Velepekara |
| Veterinarska stanica | 442-303 | Veterinarska stanica |
| Vodovod | 641-462 | Vodovod |

SERVISNE INFORMACIJE
PIJAČNI BAROMETAR
| Naziv artikla | Cijena | Jedinica | Datum |
| kupus | 1,00 KM | kg | 18.10.11 |
| Mandarine | 1,50-2,00 KM | kg | 18.10.11 |
| Kruške | 1,,50 KM | kg | 18.10.11 |
| Paradajz | 0,50 KM | kg | 29.08.11 |
| Paprike | 2,oo KM | kg | 18.10.11 |
| Mrkva | 1,00 KM | kg | 29.08.11 |
| Bamja (vijenac) | 5,00 KM | 03.08.11 |
DEŠAVANJA U GRADU
STANJE NA PUTEVIMA
KANTON SARAJEVO:
Zbog radova na izmještanju korita rijeke Večerica saobraćaj je potpuno obustavljen u ulici Hrasnička cesta (od raskrsnice sa ulicom IV Viteške brigade do raskrsnice sa ulicom Butmirska cesta).
-Zbog radova na kanalizacionoj mreži od 08 do 16 sati izmjenjen je režim odvijanja saobraćaja u ulicama: Marcela Šnajdera, Širokac, Vratnik mejdan i Jošanička.
-Zbog rado...
cjelokupan izvještaj
SASE SARAJEVSKA BERZA
| Dionica | Datum | Vrijednost | Promjena |
| FBIHKP | 23.11.11 | 78 | 1.97 |
| FBIHKR | 23.11.11 | 71 | 1.43 |
| FDSSR | 23.11.11 | 54 | 0.95 |
| BHTSR | 23.11.11 | 18.15 | 0.80 |
| TCMKR | 23.11.11 | 22.1 | -1.78 |
| BSNLR | 23.11.11 | 9.01 | -2.07 |
| PBHBR | 23.11.11 | 23.5 | -2.08 |
KURSNA LISTA
| Država | Valuta | Jedinica | Srednji |
| EMU | EUR | 1 | 1.95583 |
| Hrvatska | HRK | 100 | 25.9016 |
| Japan | JPY | 100 | 1.92181 |
| Turska | TRY | 1 | 0.843067 |
| V.Britanija | GBP | 1 | 2.44234 |
| SAD | USD | 1 | 1.54221 |
| Srbija | RSD | 100 | 1.73277 |
TRANSPORT
U SARAJEVU














