Aerodrom Sarajevo
Informacije o dolaznim letovima
| Prevozilac | Vrijeme | Kasni | Destinacija | Broj Leta | Napomena |
![]() | 09:20 | 09:20 | ISTANBUL | ||
![]() | 12:05 | 12:05 | ISTANBUL | TK 5401 | |
![]() | 12:25 | 12:25 | MUNICH | ||
![]() | 13:40 | 13:40 | ISTANBUL | ||
![]() | 14:15 | 14:15 | LJUBLJANA | ||
![]() | 14:20 | 14:20 | VIENNA | ||
![]() | 14:25 | 14:25 | JA 307 | ![]() | |
![]() | 15:45 | 15:45 | ZAGREB | ||
![]() | 17:30 | 17:30 | COPENHAGEN | JA 407 | |
![]() | 21:25 | 21:25 | VIENNA | ||
![]() | 21:55 | 21:55 | BEOGRAD | ||
![]() | 22:50 | 22:50 | ZAGREB | OU 342 |
Informacije o odlaznim letovima
| Prevozilac | Vrijeme | Kasni | Destinacija | Broj Leta | Napomena |
![]() | 06:30 | 06:30 | BEOGRAD | JU 109 | |
![]() | 06:30 | 06:30 | ZAGREB | ||
![]() | 07:30 | 07:30 | JA 306 | ![]() | |
![]() | 07:30 | 07:30 | VIENNA | OS 760 | |
![]() | 10:00 | 10:00 | COPENHAGEN | JA 406 | |
![]() | 13:05 | 13:05 | ISTANBUL | TK 5402 | |
![]() | 13:10 | 13:10 | MUNICH | LH 1731 | |
![]() | 14:40 | 14:40 | ISTANBUL | TK 1024 | |
![]() | 14:45 | 14:45 | LJUBLJANA | JP 701 | |
![]() | 15:05 | 15:05 | VIENNA | OS 758 | |
![]() | 16:15 | 16:15 | ZAGREB | OU 345 | |
![]() | 18:00 | 18:00 | ISTANBUL |
Dnevne informacije za datum: 18.05.2012.
Osnovne informacije
Adresa
J.P. Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo
Kurta Schorka 36
71210 Sarajevo Bosna i Hercegovina
Otvorenost : 06:00-22:00 po lokalnom vremenu
Kodovi
IATA kod : SJJ
SITA kod : SJJAPXH
ICAO kod : LQSA
Platforma
Površina : asfalt
Nosivost : LCN 70
Parking pozicije : 12 - za zrakoplove tipa A320,321,319,B727,B737,B757 ili manje
Poletno-sletna staza (PSS)
ICAO kod : 4 D
Dužina i širina : 2600m x 45m
Elevacija : 511m
Koordinate referentne tačke :
43°49'28.1" N
18°19'54.36" E
Površina : asfalt + 4,5 mm Antiskid
Rulne staze
Širina : A-23m , B-18m , C-18m
Površina : asfalt
Nosivost : PCN 70
Meteorološka služba
METAR izvještaj - svakih 30 minuta
TAF izvještaj - svaka 3 sata (po lokalnom vremenu)
Podaci o terminalnoj zgradi
Kapacitet putnika godišnje - 800000
Broj šaltera za registraciju putnika - 12
Broj izlaza - 5 (3+2 aviomosta)
Prodavnice - 1 - duty free shop
Restorani i barovi - 4
Kiosk sa štampom - 1
Pošta - 1
Redovni avioprevoznici - 9
Banka - 1
Agencije za najam vozila - 7
Izvor informacija
Međunarodni Aerodrom Sarajevo
| Naziv artikla | Cijena | Jedinica | Datum |
| kupus | 1,00 KM | kg | 18.10.11 |
| Mandarine | 1,50-2,00 KM | kg | 18.10.11 |
| Kruške | 1,,50 KM | kg | 18.10.11 |
| Paradajz | 0,50 KM | kg | 29.08.11 |
| Paprike | 2,oo KM | kg | 18.10.11 |
| Mrkva | 1,00 KM | kg | 29.08.11 |
| Bamja (vijenac) | 5,00 KM | 03.08.11 |
KANTON SARAJEVO:
Zbog radova na izmještanju korita rijeke Večerica saobraćaj je potpuno obustavljen u ulici Hrasnička cesta (od raskrsnice sa ulicom IV Viteške brigade do raskrsnice sa ulicom Butmirska cesta).
-Zbog radova na kanalizacionoj mreži od 08 do 16 sati izmjenjen je režim odvijanja saobraćaja u ulicama: Marcela Šnajdera, Širokac, Vratnik mejdan i Jošanička.
-Zbog rado...
cjelokupan izvještaj
| Dionica | Datum | Vrijednost | Promjena |
| FBIHKP | 23.11.11 | 78 | 1.97 |
| FBIHKR | 23.11.11 | 71 | 1.43 |
| FDSSR | 23.11.11 | 54 | 0.95 |
| BHTSR | 23.11.11 | 18.15 | 0.80 |
| TCMKR | 23.11.11 | 22.1 | -1.78 |
| BSNLR | 23.11.11 | 9.01 | -2.07 |
| PBHBR | 23.11.11 | 23.5 | -2.08 |
| Država | Valuta | Jedinica | Srednji |
| EMU | EUR | 1 | 1.95583 |
| Hrvatska | HRK | 100 | 25.9016 |
| Japan | JPY | 100 | 1.92181 |
| Turska | TRY | 1 | 0.843067 |
| V.Britanija | GBP | 1 | 2.44234 |
| SAD | USD | 1 | 1.54221 |
| Srbija | RSD | 100 | 1.73277 |






















