SERVISNE INFORMACIJE
PIJAČNI BAROMETAR
| Naziv artikla | Cijena | Jedinica | Datum |
| kupus | 1,00 KM | kg | 18.10.11 |
| Mandarine | 1,50-2,00 KM | kg | 18.10.11 |
| Kruške | 1,,50 KM | kg | 18.10.11 |
| Paradajz | 0,50 KM | kg | 29.08.11 |
| Paprike | 2,oo KM | kg | 18.10.11 |
| Mrkva | 1,00 KM | kg | 29.08.11 |
| Bamja (vijenac) | 5,00 KM | 03.08.11 |
DEŠAVANJA U GRADU
STANJE NA PUTEVIMA
KANTON SARAJEVO:
-Zbog radova na izmještanju korita rijeke Večerica saobraćaj je obustavljen u ulici Hrasnička cesta (od raskrsnice sa ulicom IV Viteške brigade do raskrsnice sa ulicom Butmirska cesta).
-Zbog radova na kanalizacionoj mreži od 08 do 16 sati izmjenjen je režim odvijanja saobraćaja u ulicama: Marcela Šnajdera, Stupska, Latička, Zagrebačka (kod br.5), Širokac,Vratnik mejdan, Hendek i Carina.
SASE SARAJEVSKA BERZA
| Dionica | Datum | Vrijednost | Promjena |
| FBIHKP | 23.11.11 | 78 | 1.97 |
| FBIHKR | 23.11.11 | 71 | 1.43 |
| FDSSR | 23.11.11 | 54 | 0.95 |
| BHTSR | 23.11.11 | 18.15 | 0.80 |
| TCMKR | 23.11.11 | 22.1 | -1.78 |
| BSNLR | 23.11.11 | 9.01 | -2.07 |
| PBHBR | 23.11.11 | 23.5 | -2.08 |
KURSNA LISTA
| Država | Valuta | Jedinica | Srednji |
TRANSPORT
U SARAJEVU




















